
מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 1978, הוא מכון מחקר וחשיבה המתמחה במחקר, ניתוח והגדרת סוגיות מדיניות בישראל ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית, ומביאים את ירושלים על מגוון מרכיביה אל העולם ואת העולם לירושלים.
מכון ירושלים בחר לעבוד עם הרפז תקשורת במטרה לחזק את המיתוג בציבוריות הישראלית ולבסס את מעמדו כגוף ידע עבור מקבלי ההחלטות.
| שנה | אמצעי מדיה | שם המדיה | אייטם | סוג קהל |
| 2017 | עיתונות | JDN | רוב התלמידים במוסדות החינוך בירושלים – חרדים | מקומי |
| 2017 | עיתונות | National Catholic Reporter | Israelis 'don't even know how to guess what will happen' when Trump visits | עולמי |
| 2017 | עיתונות | TDG | Trump bute sur la question du statut de Jérusalem | עולמי |
| 2018 | עיתונות | YNET | יום ירושלים 2018: ההגירה השלילית מהבירה נמשכת | ארצי |
| 2017 | עיתונות | YNET | Jerusalem’s Arab population growth slowly decreases | עולמי |
| 2017 | עיתונות | YNET | המאזן הדמוגרפי בי-ם: "הריבוי של האוכלוסייה הערבית בירידה" | ארצי |
| 2015 | עיתונות | Ynet | נתוני הרכבת הקלה ותחבורה בירושלים | ארצי |
| 2016 | עיתונות | ביזנעס | כל מה שרציתם לדעת על ירושלים תעסוקה, כלכלה ואוכלוסיה | מקומי |
| 2018 | עיתונות | גלובס | ירושלים 2019? איפה נוכל לארח את האירוויזיון הבא | ארצי |
| 2017 | עיתונות | גלובס | התחדשות עירונית בבירה: לשנה הבאה בירושלים הבנויה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | גלובס | ובנתיים בממשלה: אושרו 2 מייארד שקל לצמצום פערים במזרח י-ם | ארצי |
| 2018 | עיתונות | גלובס | ירושלים לא מצליחה להפוך למרז מטרופוליני | ארצי |
| 2018 | עיתונות | גלובס | האם שני מיליארד שקל יספיקו לשיקום מזרח ירושלים? | ארצי |
| 2015 | רדיו | גלי צה"ל | נתונים על ירושלים | ארצי |
| 2016 | רדיו | גלצ | מה בוער עם רזי ברקאי | ארצי |
| 2018 | עיתונות | ג'רוסלם פוסט | Arab women workers | עולמי |
| 2018 | עיתונות | ג'רוסלם פוסט | Peggy Cidor's round-up of city affairs | עולמי |
| 2017 | עיתונות | דה מרקר | ירושלים: העיר שאוחדה לה פשוט לא מתחברת | ארצי |
| 2017 | עיתונות | דה מרקר | - ירושלים הבנויה? הבנייה בבירה לא מדביקה את קצב גידול האוכלוסייה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | דה מרקר | בירושלים חוגגים - אבל לא לאורך זמן | ארצי |
| 2015 | עיתונות | דה מרקר | התפלגות שכר גברים ונשים כמדד בסיסי לשוויון בתעסוקה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | הארץ | עובדים וקונים באותם המקומות: איחוד ירושלים מתחיל מלמטה | ארצי |
| 2017 | עיתונות | הארץ | למרות היתרונות, ישראל לא צפויה להיענות לקריאת הווקף לחדש את התיאום בהר הבית | ארצי |
| 2017 | עיתונות | הארץ | 50 ל-67 | בחנו את עצמכם: מה אתם יודעים על ירושלים | ארצי |
| 2017 | עיתונות | הארץ | Experts: Tens of Thousands of Palestinians Living in East Jerusalem Unaccounted for in Data | עולמי |
| 2017 | עיתונות | הארץ | במזרח ירושלים חיים עוד עשרות אלפי פלסטינים שלא נכללים בנתונים הרשמיים | ארצי |
| 2017 | עיתונות | הארץ | Just an Israeli Force That Burst Into Seven Homes | ארצי |
| 2018 | עיתונות | הארץ | איחוד ירושלים מתחיל מלמטה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | הארץ | plaestinians make up 38% of j'lem residents | עולמי |
| 2015 | עיתונות | הארץ | מיקרוקוסמוס לירושלים. | ארצי |
| 2018 | עיתונות | הארץ גלריה | המתח שבין האבן והמתכת | ארצי |
| 2016 | עיתונות | וואלה | אנחנו מפסידים: כך מאבדת ירושלים את התיירים לטובת בית-לחם | ארצי |
| 2017 | עיתונות | וואלה | חרדית יותר, מסוכנת יותר ועם הגירה שלילית: ירושלים 2017, תמונת מצב | ארצי |
| 2016 | עיתונות | וואלה | ארצי | |
| 2018 | עיתונות | ידיעות אחרונות | הלא תשאלי לשלום ענייך | ארצי |
| 2015 | עיתונות | ידיעות אחרונות | חרדים, הדיאלוג בין מזרח העיר למערבה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | ידיעות ירושלים | הירושלמים הולכים מזרחה | מקומי |
| 2015 | עיתונות | ישראל היום | על נתוניך ירושלים | ארצי |
| 2017 | עיתונות | ישראל היום | עובדים על זה | ארצי |
| 2017 | עיתונות | ישראל היום | ירושלים נחשפת מחדש | ארצי |
| 2017 | עיתונות | ישראל היום | ירושלים בהקפאה | ארצי |
| 2017 | עיתונות | ישראל היום | מאז 1967: אוכלוסיית ירושלים זינקה ב־174% | ארצי |
| 2018 | עיתונות | ישראל היום | הפשרה בהקפאה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | ישראל היום | מאוחדת וגדולה: כמעט 900 אלף ירושלמים | ארצי |
| 2018 | עיתונות | כאן 11 | יום ירושלים: רבבות ישתתפו באירועים לציון 51 שנים לשחרור הבירה | ארצי |
| 2018 | עיתונות | כלכליסט | שינוי זוחל: רק 4% מהחרדיות העובדות מגיעות להייטק | ארצי |
| 2018 | עיתונות | מגזין נופים | ירושלים של מעלה | מקומי |
| 2017 | עיתונות | מעריב | מהפכה בבירה: מרכז העיר ירושלים הולך להשתנות מקצה לקצה | ארצי |
| 2017 | עיתונות | מעריב | - זרמי הלימוד הערבי והחרדי דוחקים את החינוך הממלכתי בעיר הבירה | ארצי |
| 2015 | עיתונות | מעריב | נתוני צריכת תרבות בירושלים | ארצי |
| 2016 | עיתונות | מעריב | לחבר מחדש: השנה הפך יום ירושלים מכר להגברת המתיחות למקדם סובלנות | ארצי |
| 2018 | עיתונות | מעריב השבוע | ירושלים 2018: יותר חרדים יותר ערבים | ארצי |
| 2018 | עיתונות | מקור ראשון | חוקרים: ירושלים צריכה להפוך למרכז עסקים, לא מגורים | ארצי |
| 2018 | עיתונות | מרכז העניינים | יש מנהיג לבירה | מקומי |
| 2018 | עיתונות | עיתון שחרית | עליה במספר החרדים העובדים בירושלים | ארצי |
| 2018 | טלוויזיה | ערוץ 10 | ליאור שילת מתארח בלונדון וקירשנבאום | ארצי |
| 2017 | עיתונות | רויטרס | Israel marks 50 years of 'united Jerusalem', but city struggles | עולמי |
| 2015 | רדיו | רשת ב' | האחר- דיאלוג בין מזרח למערב | ארצי |
| 2015 | רדיו | רשת ב' | המאפיינים והאתגרים הבוערים של ירושלים | ארצי |
| 2015 | רדיו | רשת ב' | על נתונייך ירושלים | ארצי |
| 2016 | רדיו | רשת ב' | הכל דיבורים | ארצי |

לזכות בהכרה בקרב מקבלי החלטות והציבור הרחב כגוף ידע מקצועי, ייחודי לנושא ירושלים ונושאי לוויין הנגזרים מכך (הסכסוך הישראלי- פלסטיני, תכנון, קיימות, חרדים ועוד)
הפיכת יום ירושלים ל"חגיגת יומולדת שנתית" של המכון.
הפקת תכני יח"צ מוטה נתונים בנוגע לעיר ירושלים, אשר נחשפים לקראת יום השיא בציבוריות הישראלית, באופן אשר מאפשר הידוק הקשרים עם התקשורת ומקבלי החלטות.
מיתוג המכון כגוף מקצועי בלתי תלוי לנושאי ירושלים ותחומי הלוויין.
שותפות בקבלת החלטות ברמה המקומית/ארצית וחשיפה חסרת תקדים בזירה התקשורתית והציבורית.
עבור הקמפיינים השונים
מספר קמפיינים
משך זמן לקמפיין
כתבות בממוצע לקמפיין
ROI לקמפיין
"כבר למעלה משנה שאנחנו עובדים ....ואנחנו לא מפסיקים להתפעל. היא עובדת איתנו מאחורי הקלעים, ועושה עבודה נפלאה בלחשוף את הנתונים והמידע. אבל האמת היא שזה לא רק הכישרון המקצועי שלה, אלה הנשמה והלב שהיא משקיעה בנו."
אתר מונגש
אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.
סייגי נגישות
למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר
רכיב נגישות
באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.